... | @@ -114,3 +114,9 @@ _Statistika města_ |
... | @@ -114,3 +114,9 @@ _Statistika města_ |
|
|
|
|
|
| Parametr | Typ | Povinný | Popis |
|
|
| Parametr | Typ | Povinný | Popis |
|
|
|----------|-----|---------|-------|
|
|
|----------|-----|---------|-------|
|
|
|
|
| id | int | A | ID kategorie osobní výzvy |
|
|
|
|
| title | string | A | Název |
|
|
|
|
| daily_meters | int | A | Denních metrů pro splnění |
|
|
|
|
| users_number | int | N | Počet uživatelů |
|
|
|
|
| age_average | int | N | Věkový průměr |
|
|
|
|
| fulfilled | string | N | Splnilo % | |
|
|
|
\ No newline at end of file |