... | @@ -30,3 +30,29 @@ _Informace požadovaného města_ |
... | @@ -30,3 +30,29 @@ _Informace požadovaného města_ |
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
```
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
| Parametr | Typ | Povinný | Popis |
|
|
|
|
|----------|-----|---------|-------|
|
|
|
|
| id | int | A | ID |
|
|
|
|
| title | string | A | Název |
|
|
|
|
| points_total | string | N | Počet bodů |
|
|
|
|
| points_avg | string | N | Počet bodů - průměr |
|
|
|
|
| points_avg_alpha | string | N | Počet bodů - průměr ze středu |
|
|
|
|
| points_total_top | string | N | Počet bodů - součet top jednotlivců |
|
|
|
|
| points_avg_top | string | N | Počet bodů - průměr z top jednotlivců |
|
|
|
|
| points_avg_population | string | N | Počet bodů - průměr z počtu obyvatel |
|
|
|
|
| distance | int | N | Vzdálenost v metrech |
|
|
|
|
| total_users | int | N | Celkem uživatelů |
|
|
|
|
| active_teams | int | N | Aktivních týmů |
|
|
|
|
| is_participating | bool | N | Zda-li je zapojené |
|
|
|
|
| coordinator | array | N | Koordinátor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**coordinator:**
|
|
|
|
|
|
|
|
| Parametr | Typ | Povinný | Popis |
|
|
|
|
|----------|-----|---------|-------|
|
|
|
|
| id | int | A | ID |
|
|
|
|
| email | string | A | E-mail |
|
|
|
|
| name | string | A | Jméno |
|
|
|
|
| profile_photo_url | string | N | URL profilového obrázku | |
|
|
|
\ No newline at end of file |