| ... | @@ -191,12 +191,12 @@ _Údaje o přihlášeném uživateli_ |
... | @@ -191,12 +191,12 @@ _Údaje o přihlášeném uživateli_ |
|
|
|
|
|
|
|
**favorites:**
|
|
**favorites:**
|
|
|
|
|
|
|
|
Klíč je pořadí dlaždice
|
|
Klíč je pořadí dlaždice (1 až 9)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Parametr | Typ | Povinný | Popis |
|
|
| Parametr | Typ | Povinný | Popis |
|
|
|
|----------|-----|---------|-------|
|
|
|----------|-----|---------|-------|
|
|
|
| type | string | A | Typ (user, team, district) |
|
|
| type | string | A | Typ (user, team, district) |
|
|
|
| favoritable_id | int | A | ID položky |
|
|
| favoritable_id | int | A | ID sledovaného subjektu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**badge_icons:**
|
|
**badge_icons:**
|
| ... | | ... | |