|
|
_Údaje o přihlášeném uživateli_
|
|
|
|
|
|
**URL:** /api/v2/auth-user
|
|
|
|
|
|
**Method:** GET
|
|
|
|
|
|
**Headers:**
|
|
|
|
|
|
- Accept: application/json
|
|
|
- Authorization: Auth User Bearer token
|
|
|
|
|
|
**Vrací JSON:**
|
|
|
|
|
|
| Parametr | Typ | Povinný | Popis |
|
|
|
|----------|-----|---------|-------|
|
|
|
| id | string | A | ID uživatele |
|
|
|
| email | string | A | E-mail |
|
|
|
| first_name | string | A | Jméno |
|
|
|
| last_name | string | A | Příjmení |
|
|
|
| nickname | string | N | Přezdívka |
|
|
|
| public_name | string | A | Zobrazované jméno (pokud není přezdívka, tak "jméno příjmení") |
|
|
|
| current_event_participation_confirmed | bool | N | Zda-li je přihlášen do aktuální výzvy |
|
|
|
| ranking_participation | bool | N | Zda-li je zapojen do žebříčku a bodování |
|
|
|
| profile_photo_url | string | N | URL profilového obrázku |
|
|
|
| points | string | A | Počet bodů |
|
|
|
| distance | int | A | Vzdálenost v metrech |
|
|
|
| steps | int | A | Vzdálenost v krocích |
|
|
|
| challenge_coefficient | array | A | Informace o vybrané osobní výzvě |
|
|
|
| city | array | N | Informace o obci uživatele (tuto si vybral ve správě účtu; tato obec spadá pod seznam "Města a obce" - districts) |
|
|
|
| district | array | N | Informace o obci, pod kterou spadá obec uživatele |
|
|
|
| sex | string | A | Pohlaví (male: Muž, female: Žena) |
|
|
|
| phone | string | N | Telefon |
|
|
|
| height | int | N | Výška |
|
|
|
| weight | int | N | Hmotnost |
|
|
|
| year_of_birth | int | N | Rok narození |
|
|
|
| specific_category | array | N | Informace o specifické kategorii, [číselník](https://gitlab.virtualis.cz/api-docs/portal.desettisickroku.cz/-/wikis/Specific-Categories-List) |
|
|
|
| motto | string | N | Osobní motto |
|
|
|
| calendar_images_visibility | bool | N | Zda-li je kalendář zážitků viditelný pro ostatní |
|
|
|
| is_premium | bool | N | Zda-li má uživatel Premium účet |
|
|
|
| external_app_token | string | N | Token externí aplikace Na kole Prahou |
|
|
|
| teams | array | N | Informace o týmech, kterých je uživatel členem |
|
|
|
| challenge_data | array | A | Osobní výzva |
|
|
|
| favorites | object | N | Oblíbené (sledované) subjekty uživatele |
|
|
|
| external_events | array | N | Informace o externích soutěžích, kterých se uživatel účastní |
|
|
|
| badge_icons | array | A | Odznaky |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**challenge_data:**
|
|
|
|
|
|
| Parametr | Typ | Povinný | Popis |
|
|
|
|----------|-----|---------|-------|
|
|
|
| daily_avg | string | A | Denní průměr |
|
|
|
| difference_message | string | A | Informační text ohledně rozdílu denního průměru s osobním plánem |
|
|
|
| completed_days | int | N | Splněno dní |
|
|
|
| completed_days_message | string | A | Informační text ohledně splněných dní |
|
|
|
| completed_percentage | int | N | Splnění osobní výzvy v % |
|
|
|
| completed_success | bool | N | Zda-li je osobní výzva splněna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**favorites:**
|
|
|
|
|
|
| Parametr | Typ | Povinný | Popis |
|
|
|
|----------|-----|---------|-------|
|
|
|
| users | array | N | ID uživatelů |
|
|
|
| teams | array | N | ID týmů |
|
|
|
| districts | array | N | ID obcí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**badge_icons:**
|
|
|
|
|
|
| Parametr | Typ | Povinný | Popis |
|
|
|
|----------|-----|---------|-------|
|
|
|
| key | string | A | |
|
|
|
| title | string | A | Název |
|
|
|
| image | string | A | URL obrázku |
|
|
|
| image_filename | string | A | Název obrázku |
|
|
|
| active | bool | A | Zda-li je odznak získán |
|
|
|
|