... | ... | @@ -14,7 +14,7 @@ _Editace obrázku v kalendáři zážitků_ |
|
|
| Parametr | Typ | Povinný | Popis |
|
|
|
|----------|-----|---------|-------|
|
|
|
| day_number | int | A | Číslo dne |
|
|
|
| image | file | N | Soubor s obrázkem |
|
|
|
| image | file | N | Soubor s obrázkem (jpg, jpeg, png; max. 10 MB) |
|
|
|
| note | string | N | Poznámka k obrázku |
|
|
|
|
|
|
|
... | ... | @@ -37,3 +37,21 @@ _Editace obrázku v kalendáři zážitků_ |
|
|
| id | int | A | ID obrázku |
|
|
|
| image | string | A | URL obrázku |
|
|
|
| note | string | N | Poznámka k obrázku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**V případě neúspěšné validace vrací chybu:**
|
|
|
|
|
|
```json
|
|
|
{
|
|
|
"message": "The given data was invalid.",
|
|
|
"errors": {
|
|
|
"day_number": [
|
|
|
"Pole den musí být číslice."
|
|
|
],
|
|
|
"image": [
|
|
|
"Obrázek musí být obrázek.",
|
|
|
"Obrázek musí být typu: jpg, jpeg, png."
|
|
|
]
|
|
|
}
|
|
|
}
|
|
|
``` |
|
|
\ No newline at end of file |